*원활한 팀원모집을 위해, 페이를 지급하는 공고 등록(확인) 시 활용하실 것을 권장 드려요.
*어디까지나 참고용이며 게시글 작성자와 지원자 간 상호 협의를 통해 조정하셔도 괜찮아요.
*개인 장비 사용 시, 장비 사용료는 별도 책정해 주셔야 해요.
(장비 사용료는 렌탈샵 기준 최소 50% 이상 책정을 권장 드려요.)
구분 | 최저단가(일당) | 비고 |
---|---|---|
단순 촬영 보조 (짐 운송, 장비 이동, 현장 지키기 등) | 10만 원 | 8시간 초과 시 시간당 추가수당 책정 |
세팅/철수 관련 촬영 보조 | 15만 원 | - |
촬영(초보자) | 15만 원 | - |
연출부/제작부 | 15만 원 | 8시간 초과 시 시간당 추가수당 책정 |
단순 메이킹 촬영 | 15만 원 | - |
유튜브 편집 | 20만 원 | 10~15분 분량 영상 기준 |
구분 | 최저단가(일당) | 비고 |
---|---|---|
연출부 | 20만 원 | 8시간 초과 시 시간당 추가수당 책정 |
조연출 (감독의 바로 아래 포지션) | 25만 원 | 8시간 초과 시 시간당 추가수당 책정 |
TVC 촬영부 | 50만 원 (퍼스트) 40만 원 (세컨) 30만 원 (서드) 20만 원 (막내) | 8시간 초과 시 시간당 추가수당 책정 |
드라마 촬영부 | 50만 원 (퍼스트) 40만 원 (세컨) 30만 원 (서드) 20만 원 (막내) | - |
웹드라마 촬영부 | 40만 원 (퍼스트) 30만 원 (세컨) 20만 원 (서드) 15만 원 (막내) | - |
드라마 메이킹 촬영 | 25만 원 | - |
예능 촬영 | 30만 원 | - |
웹예능 촬영 | 25만 원 | - |
행사 스케치 촬영 | 30만 원 | 1캠 기준 |
웨딩 촬영 | 25만 원 | 2캠 기준 |
ENG 감독 | 25만 원 | - |
지미짚 감독 | 60만 원 (장비 포함) | - |
라이브커머스 카메라 감독 | 20만 원 | - |
작가 | 제작비 10% 이내 | 1인 작업 기준 |
*이외, 이동 소요시간 등을 고려해 상호 협의해 주세요.
구분 | 단가 | 비고 |
---|---|---|
유류비 | 거주지(또는 사무실) ↔ 로케이션 거리에 따른 연료비 | 네이버 지도 기준 |
톨게이트비 | 실비청구 | - |
차량 사용비 | 당사자 간 협의 | - |